Résultats du test ImuPro 300
Les résultats
Fonction des symptômes, le tableau suivant présente les résultats obtenus avec ImuPro 300 sur 224 patients à partir d’un questionnaire envoyé trois mois après mise en œuvre du test et des recommandations diététiques.
| TÊTE | ||||
| Symptômes (224 Patients) | Disparition % | Amélioration % | Total % | Pas de changement % |
| Maux de tête (69) | 26.1 | 59.4 | 85.5 | 14.5 |
| Migraine (40) | 22.5 | 60.0 | 82.5 | 17.5 |
| Vertiges (46) | 32.6 | 50.0 | 82.6 | 17.4 |
| YEUX | ||||
| Symptômes (224 Patients) | Disparition % | Amélioration % | Total % | Pas de changement % |
| Paupières enflées (36) | 22.2 | 66.7 | 88.9 | 11.1 |
| Yeux rougis (24) | 41.7 | 20.8 | 62.5 | 37.5 |
| Yeux larmoyants (39) | 38.5 | 43.6 | 82.1 | 17.9 |
| RESPIRATION | ||||
| Symptômes (224 Patients) | Disparition % | Amélioration % | Total % | Pas de changement % |
| Troubles respiratoires (32) | 15.6 | 65.6 | 81.2 | 18.8 |
| PEAU | ||||
| Symptômes (224 Patients) | Disparition % | Amélioration % | Total % | Pas de changement % |
| Peau sêche (84) | 8.3 | 52.4 | 60.7 | 39.3 |
| Psoriasis (22) | 27.3 | 40.9 | 68.2 | 31.8 |
| DIGESTION | ||||
| Symptômes (224 Patients) | Disparition % | Amélioration % | Total % | Pas de changement % |
| Nausées (32) | 43.8 | 53.1 | 96.9 | 3.1 |
| Sentiment de plénitude (93) | 57.0 | 37.6 | 94.6 | 5.4 |
| Ballonnements (118) | 42.4 | 49.2 | 91.6 | 8.4 |
| Renvois, Pyrosis (66) | 51.5 | 39.4 | 90.9 | 9.1 |
| Diarrhée (41) | 43.9 | 46.3 | 90.2 | 9.8 |
| Constipation (59) | 30.5 | 59.3 | 89.8 | 10.2 |
| SQUELETTE - MOTION | ||||
| Symptômes (224 Patients) | Disparition % | Amélioration % | Total % | Pas de changement % |
| Douleurs dorsales (110) | 7.3 | 43.6 | 50.9 | 49.1 |
| Douleurs Articulaires (92) | 14.1 | 64.1 | 78.2 | 21.8 |
| Douleurs musculaires (45) | 11.1 | 62.2 | 73.3 | 26.7 |
| Arthroses (52) | 0.0 | 46.2 | 46.2 | 53.8 |
| Raideurs (49) | 12.2 | 63.3 | 75.5 | 24.5 |
| Enflures (37) | 18.9 | 59.5 | 78.4 | 21.6 |
| ETAT GENERAL - PSYCHISME | ||||
| Symptômes (224 Patients) | Disparition % | Amélioration % | Total % | Pas de changement % |
| Epuisement (81) | 23.5 | 59.3 | 82.8 | 17.2 |
| Fatigue chronique (81) | 25.9 | 56.8 | 82.7 | 17.3 |
| Instabilité sentimentale (66) | 12.1 | 68.2 | 80.3 | 19.7 |
| Dépressions (32) | 34.4 | 59.4 | 93.8 | 6.2 |
| Hyperactivité (16) | 31.3 | 50.0 | 81.3 | 18.7 |
| Agressions (21) | 28.6 | 57.1 | 85.7 | 14.3 |
| Angoisses (39) | 7.7 | 64.1 | 71.8 | 28.2 |
| Troubles de concentration (83) | 14.5 | 56.6 | 71.1 | 28.9 |


