Avec plus de 270 allergènes, le multitest ImuPro 300 est de loin le plus complet disponible aujourd’hui au Canada. La plupart des tests proposés par les autres laboratoires sont, pour les plus complets, souvent à peine équivalents au multitest ImuPro 200 avec ses 180 allergènes…
Des légumes aux poissons et fruits de mer, en passant par les fruits, les viandes, les graines et les noix ou les levures… le multitest ImuPro 300 dépistera même les intolérances aux conservateurs, aux épaississants ou aux ingrédients spéciaux, en vous indiquant en plus les aliments ainsi que les préparations où vous serez suseptibles d’en trouver des dérivés.
| Artichaut | Cynara scolymus |
| Asperge | Asparagus officinalis |
| Aubergine | Solanum melongena |
| Pousses de bambou | Bambusa vulgaris |
| Betterave rouge | Beta vulgaris ssp.vulgaris var. conditiva |
| Brocoli | Brassica oleracea convar, botrytis var. italica |
| Chou de Bruxelles | Brassica olearacea var. gemmifera |
| Carotte | Daucus carota |
| Chou-fleur | Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis |
| Céleri-rave | Apium graveolens var. rapaceum |
| Céleri (branche) | Apium graveoleus var. Dulce |
| Bette ou Blette / Poirée | Beta vulgaris ssp, vulgaris var, vulgaris cicla |
| Poivre de Cayenne ou Piment de Cayenne | Capsicum frutescens |
| Piment habanero | Capsicum chinense |
| Piment Jalapeño | Capsicum annum |
| Chou chinois / Chou de Pékin / Pe-tsaï | Brassica rapa chinensis |
| Courgette / Zucchini | Cucurbita pepo ssp. pepo zucchini |
| Concombre | Cucumis sativus |
| Fenouil | Foeniculum vulgare var. azoricum |
| Chou frisé / Borécole | Brassica oleracea var. acephala |
| Chou-rave | Brassica oleracea var. caulorapa/ var. gongylodes |
| Poireau | Allium ampeloprasum var. porrum |
| mloukhiya, mélochie, molokhia ou corète | Corchorus olitorius L. |
| Gombo | Abelmoschus esculentus |
| Olive | Olea europaea |
| Oignon / Ognon | Allium cepa |
| Panais | Pastinaca sativa L subsp. Sativa |
| Pomme de terre / Patate | Solanum tuberosum |
| Citrouille | Cucurbita pepo |
| Chou rouge | Brassica oleracea var. capitata f. rubra |
| Radis rouge et radis blanc | Raphanus sativus var. sativus |
| Rutabaga, Chou-navet, chou de Siam ou chou suédois | Brassica napobrassica napus subsp./RapiferaBrassica napus var. napobrassica |
| Chou de Savoie, chou commun ou chou de Milan | Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda L. |
| Épinard | Spinacia oleracea |
| Poivron | Capsicum annuum |
| Tomate | Solanum lycopersicum |
| Chou fleur | Brassica oleracea var. botrytis |
| Fève | Vicia faba L. |
| Pois chiche | Cicer arietinum |
| Haricot vert | Phaseolus vulgaris |
| Petit pois / Pois / Pois rond | Pisum sativum |
| Lentille cultivée | Lens cultinaris |
| Haricot mungo ou Ambérique vert | Vigna radiata |
| Soja jaune ou soya | Glycine max L. |
| Amanori, Nori | Porphyra tenera |
| Spiruline | Arthrospira platensis |
| Pomme | Malus sylvestris var. domestica |
| Abricot | Prumus armeniaca, Armeniaca vulgaris |
| Banane | Musa spp. |
| Mûre | Rubus |
| Myrtille Myrtillier (Europe), airelle à feuilles étroites / Bleuet (Canada), brimbelles | Vaccinium myrtillus (European Blueberry, Bilberry) / Vaccinium angustifolium et Vaccinium myrtilloides(Canadian Blueberry)/ Vaccinium corymbosum |
| Cerise | Prunus |
| Canneberge, grande airelle rouge d’Amérique du Nord ou l’atoca | Vaccinium |
| Cassis ou groseillier noir | Ribes nigrum |
| Figue | Ficus carica |
| Groseille ou raisinet | Ribes (rubrum, Ribes uva-crispa et Ribes nigrum) |
| Raisin | Vitis spp. |
| Pamplemousse | Citrus paradisi |
| Goyave | Psidium guayava |
| Melon miel Honeydew | Cucumis melo ssp. Melo var. inodorus |
| Kiwi | Actinidia chinensis |
| Citron | Citrus limon |
| Citron vert / Lime | Citrus aurantiifolia |
| Airelle rouge | Vaccinium vitis idaea |
| Litchi | Litchi chinensis |
| Mandarine | Citrus reticulata |
| Mangue | Mangifera indica |
| Nectarine | Prumus persica var. nectarina |
| Orange | Citrus sinensis spp. |
| Papaye | Carica papaya |
| Pêche | Prunus persica |
| Poire | Pyrus communis |
| Ananas | Ananas cornosus |
| Prune | Prunus domestica |
| Grenade | Punica granatum |
| Figue de Barbarie | Opuntia ficus-indica |
| Coing | Cydonia oblonga |
| Framboise | Rubus (idaeus) |
| Rhubarbe | Rheum (Rheum X hybridum) |
| Argouse | Hippophae L |
| Fraise | Fragaria spp. |
| Pastèque ou melon d’eau | Citrullus lanatus |
| Mirabelle, Prune d’Amérique (Prune jaune) | Prunus (domestica var. insititia) |
| Datte | Phoenix dactyfilera |
| Avocat | Persea americana, var. gratissima |
| Sirop ou Nectar d’agave | Agave americana |
| Sucre de canne * | Saccharum officinarum |
| Miel, Mélanges de miels | |
| Sirop d’érable | Acer L. |
| Luzerne, Germes de luzerne | Medicago sativa |
| Piment de la Jamaïque | Pimenta dioica |
| Anis, Graine d’anis | Pimpinella anisum |
| Basilic | Ocimum basilicum |
| Laurier Feuille de laurier | Laurus nabilis |
| Câpres | Capparis spinosa Linnaeus |
| Carvi | Carum carvi |
| Cardamome | Elettaria cardamomum L |
| Cerfeuil | Anthriscus cerefolium L |
| Ciboulette | Allium schoenoprasum |
| Cannelle | Cinnamomum verum |
| Clou de girofle | Syzygium aromaticum |
| Coriandre | Cociandrum sativum |
| Cumin | Cuminum cyminum |
| Aneth | Anethum graveolens |
| Cresson alénois | Lepidum sativum |
| Ail | Allium sativum |
| Gingembre | Zingiber offcinale |
| Raifort, raifort sauvage, cranson, moutarde des allemands, cran de Bretagne ou radis de cheval. | Armoracia rusticana (Cochlearia amoracia L.) |
| Genièvre (Baie ou jeune pousse de genévrier) | Juniperus communis L. |
| Lavande | Lavandula angustifolia |
| Mélisse | Melissa officinalis L |
| Livèche ou ache des montagnes | Levisticum officinale |
| Marjolaine | Origanum majorana |
| Graine de moutarde | Brassica |
| Noix de muscade | Myristica fragrans |
| Origan | Origanum vulgare |
| Paprika, épice | Capsicum annuum L. |
| Persil | Petroselinum crispum |
| Poivre blanc | Piper nigrum |
| Poivre noir | Piper nigrum |
| Romarin | Rosmarinus officinalis L. |
| Safran | Crocus sativus L. |
| Sauge | Salvia officinalis |
| Sarriette ou Pèbre d’ai | Satureja |
| Thym | Thymus vulgaris L. |
| Vanille | Vanilla |
| Ail | Allium |
| Camomille romaine | Anthemis nobilis L.[synonym: Chamaemelum nobile] |
| Café | Coffea spp. |
| Ortie | Urtica dioca |
| Menthe, Menthe poivrée | Mentha x piperita L. |
| Thé de Rooibos ou Thé rouge | Aspalatus linearis |
| Fruit du rosier et de l’églantier | Rosa canina var. eglanteria, var. pomifera |
| Tanins | |
| Thé noir | Camellia sinensis, Camelia assamica |
| Thé vert | Camellia sinensis, Camelia assamica |
| Moule commune ou moule bleue | Mytilus edulis |
| Huître plate | Ostrea edulis |
| Coquilles Saint-Jacques et les pétoncles | Pectinidae |
| Calmar / Encornet | Teuthida |
| Écrevisse (à pattes rouges) | Astacus astacus |
| Homard américain | Homarus americanus |
| Crevette grise | Crangon vulgaris / Crangon crangon |
| Laitue beurre | Lactuca sativa var, capitata |
| Chicorée, endive Belge, chicon | Cichorium intybus var. foliosum |
| Chicorées scarole | Cichorium endivia var. crispa |
| Pissenlit | Taraxacum officinale var. dens leonis / Leontodon taraxacum |
| Iceberg /Laitue iceberg | Lactuca sativa convar. Sativa var. capitat |
| Mâche commune / Doucette / salade de blé | Valerianella locusta var. olitoria |
| Laitue | Lactuca sativa var. capitata |
| Radicchio / Chicorée rouge | Cichorium intybus var. foliosum |
| Roquette | Eruca sativa |
| Romaine / Laitue romaine | Lactuca sativa var. longifolia |
| Orge | Hordeum vulgare |
| Gluten | |
| Kamut /Blé de Khorasan | Triticum turgidum polonicum var. turanicum /Triticum turgidum L. subsp. polonicum (L.) Thell. |
| Avoine cultivée | Avena sativa |
| Seigle | Secale cereale |
| Épeautre | Triticum spelta |
| Blé tendre | Triticum aestivum |
| Amarante (plante) | Amaranthus |
| Marante / arrow-root/ dictame ou herbe aux flèches | Maranta arundinacea |
| Sarrasin | Fagopyrum esculentum |
| Manioc | Manihot esculenta |
| Topinambour / artichaut de Jérusalem | Helianthus tuberosus L |
| Maïs, blé d’Inde ( maïs sucré, maïs doux, maïs éclaté, maïs perlé, pop-corn…) | Zea mays |
| Millet | Panicum milaceum / Sorghum bicolor |
| Quinoa | Chenopodium quinoa |
| Riz | Oryza sativa |
| Tapioca / Perle du japon | Manihot esculenta |
| Teff / Tef | Eragrostis tef |
| Fonio (Fonio blanc) | Digitaria exilis |
| Caroube | Ceratonia siliqua |
| Lupin | Lupinus sp. |
| Chataîgne (Marron) | Castanea |
| Patate douce | Ipomoea batatas |
| Viande de bœuf | Bos taurus |
| Viande de chèvre | Capra aegagrus hircus |
| Viande d’agneau ou de mouton | Ovis aries |
| Viande de porc | Sus scrofa domesticus |
| Viande de veau | Bos taurus |
| Poulet | Gallus gallus domesticus |
| Canard | Anas |
| Oie | Anser |
| Viande d’autruche | Struthio camelus |
| Caille | Sous-famille des Perdicinae |
| Dinde | Meleagris |
| Levure de boulanger ou levure de bière* | Saccharomyces cerevisiae |
| Amande | Prunus dulcis, syn. Prunus amygdalus |
| Noix du Brésil | Bertholleria excelsa |
| Noix de Cajou, anacarde ou noix d’acajou | Anacardium occidentale |
| Cacao | Theobroma cacao |
| Noix de coco | Cocos nucifera |
| Noisette | Coryfus avellana |
| Lin | Linum usitatissimum |
| Noix de Macadame ou noix du Queensland | Macadamia |
| Arachide, cacahuète (ou cacahouète) | Arachis hypogaea |
| Pignon | Pinus pinea |
| Pistache | Pistacia vera L |
| Graine de pavot | Papaver somniferum |
| Graines de citrouille | Cucurbita spp. |
| Sésame | Sesamum indicum |
| Tournesol, Graine de tournesol | Helianthus annuus |
| Noix (de Grenoble) | Juglans regia |
| Lait de chamelle | Camelus |
| Lait et fromage de chèvre | Capra aegagrus hircus |
| Lait de jument | Equus ferus caballus ou equus caballus |
| Fromage de brebis ou Lait et fromage de mouton | Ovis aries |
| Agar-agar E406 | |
| Carraghénane / Carraghénine E407 * | |
| Gomme de guar ou Farine de graine de guar (E412) * |
| Aloe Vera | A. barbadensis Mill., A. vulgaris Lam, |
| Écorce (zeste) de citron confite |
| Aspergillus niger | Aspergillus niger |
| Feuilles de vigne | Folia Vitis viniferae |
| Bolet Bai | Xerocomus badius / Boletus badius |
| cèpe de Bordeaux | Boletus edulis |
| Champignon de Paris | Agaricus bisporus |
| Pleurote en huître | Pleurotus ostreatus |
| Champigon parfumé ou Shiitaké | Lentinus elodes |
| Œuf de poule / Œuf (cuisine) | |
| Blanc d’oeuf | |
| Jaune d’œuf de poule / Jaune d’œuf (cuisine) | |
| Œuf d’oie | Anser |
| Œuf de caille | Perdicinae |
| Candida albicans | Candida albicans |
Nous sommes fièrs de vous offrir le test le plus complet disponible aujourd'hui au Canada.
Abonnez-vous dés maintenant à la newsletter du Laboratoire et recevez gratuitement un spécimen du rapport Imupro 300.
L'instauration d'ImuPro 300 se traduisait par une disparition complète des complaintes après deux semaines jusqu'à ce jour.
Femme au foyer

